____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UEFA Champions League 2002/03
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die UEFA Champions League 2002/03 war die 11. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 48. insgesamt.
Mit Zhenis Astana war in dieser Saison erstmals ein Vertreter aus Kasachstan am Start, nachdem der Verband 2002 von der AFC zur UEFA gewechselt war. Insgesamt nahmen aber wie im Vorjahr 72 Mannschaften aus 48 Mitgliedsverbänden teil, da in dieser Saison keine Mannschaft aus Aserbaidschan antrat. Die Länder, auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung, entsandten vier, auf den Plätzen 4–6 drei und auf den Plätzen 7–15 zwei Mannschaften in den Wettbewerb.
Das Finale fand am 28. Mai 2003 im Old Trafford in Manchester statt und wurde im inneritalienischen Duell vom AC Mailand mit 0:0 nach Verlängerung und 3:2 im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin gewonnen.
Contents
• Modus
• Gruppe A
• Gruppe B
• Gruppe C
• Gruppe D
• Gruppe E
• Gruppe F
• Gruppe G
• Gruppe H
• Gruppe A
• Gruppe B
• Gruppe C
• Gruppe D
• Finale
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Modus
Bei der Besetzung der Gruppen gab es aufgrund der veränderten Platzierungen in der UEFA-Fünfjahreswertung gegenüber der Vorsaison geringfügige Änderungen. Für die 1. Gruppenphase waren aus Spanien drei Mannschaften (einschließlich Titelverteidiger Real Madrid) qualifiziert; der vierte spanische Vertreter startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Italien und England waren je zwei Mannschaften qualifiziert und zwei starteten in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden (Plätze 4–6) waren ebenfalls zwei Mannschaften für die Gruppenphase gesetzt und je eine Mannschaft startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Griechenland, Russland und der Türkei (Plätze 7–9) war je eine Mannschaft für die Gruppenphase gesetzt und je eine startete in der 3. Qualifikationsrunde. Belgien, Norwegen, Österreich, Portugal, Tschechien und die Ukraine (Plätze 10–15) entsandten je eine Mannschaft in die 2. und je eine in die 3. Qualifikationsrunde.
In der 1. Gruppenphase wurde in acht Gruppen à vier Mannschaften gespielt. Die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 2. Gruppenphase. Die Drittplatzierten jeder Gruppe durften im UEFA-Pokal 2002/03 weiterspielen. In der 2. Gruppenphase wurde in 4 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Hier qualifizierten sich dann jeweils die Ersten und Zweiten jeder Gruppe für das Viertelfinale. In den Gruppenphasen galt bei Punktgleichheit folgendes:
1. Punkte aus den direkten Spielen.
2. Erzielte Tore in den direkten Spielen.
3. Auswärtstore in den direkten Spielen
4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
5. Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
6. Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs
Qualifikation
Erste Qualifikationsrunde
Die Hinspiele fanden am 17. Juli, die Rückspiele am 24. Juli 2002 statt.
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Kutaissi Georgien 1990 | 6:2 | Faroer B36 Tórshavn | 5:2 | 1:0 |
| FBK Kaunas Litauen 1989 | 2:3 | Albanien KS Dinamo Tirana | 2:3 | 0:0 |
| Tampere United Finnland | 0:6 | Armenien FC Pjunik Jerewan | 0:4 | 0:2 |
| Skonto Riga Lettland | 6:0 | Wales Barry Town United | 5:0 | 1:0 |
| Hibernians Football Club Malta | 3:2 | Irland Shelbourne FC | 2:2 | 1:0 |
| Sheriff Tiraspol Moldau Republik | ( a )4:4 (a) | Kasachstan Zhenis Astana | 2:1 | 2:3 |
| F91 Düdelingen Luxemburg | 1:4 | Nordmazedonien Vardar Skopje | 1:1 | 0:3 |
| FK Željezničar Sarajevo Bosnien und Herzegowina | 4:0 | Island ÍA Akranes | 3:0 | 1:0 |
| FC Portadown Nordirland | 2:3 | Belarus 1995 Belschyna Babrujsk | 0:0 | 2:3 |
| FC Flora Tallinn Estland | 0:1 | Zypern 1960 APOEL Nikosia | 0:0 | 0:1 |
Zweite Qualifikationsrunde
Die Hinspiele fanden am 31. Juli, die Rückspiele am 7. August 2002 statt.
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Prag Tschechien | 5:1 | Georgien 1990 Torpedo Kutaissi | 3:0 | 2:1 |
| Skonto Riga Lettland | 0:2 | Bulgarien Lewski Sofia | 0:0 | 0:2 |
| MŠK Žilina Slowakei | 1:4 | Schweiz FC Basel | 1:1 | 0:3 |
| Dynamo Kiew Ukraine | 6:2 | Armenien FC Pjunik Jerewan | 4:0 | 2:2 |
| Maccabi Haifa Israel | 5:0 | Belarus 1995 Belschyna Babrujsk | ( 1 ) 4:0 1 | 1:0 |
| Lillestrøm SK Norwegen | 0:2 | Bosnien und Herzegowina FK Željezničar Sarajevo | 0:1 | 0:1 |
| Hammarby IF Schweden | 1:5 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 FK Partizan Belgrad | 1:1 | 0:4 |
| Sheriff Tiraspol Moldau Republik | 1:6 | Osterreich Grazer AK | 1:4 | 0:2 |
| FC Brügge Belgien | 4:1 | Rumänien Dinamo Bukarest | 3:1 | 1:0 |
| Vardar Skopje Nordmazedonien | 2:4 | Polen Legia Warschau | 1:3 | 1:1 |
| Brøndby IF Danemark | 5:0 | Albanien KS Dinamo Tirana | 1:0 | 4:0 |
| NK Maribor Slowenien | 4:5 | Zypern 1960 APOEL Nikosia | 2:1 | 2:4 |
| Zalaegerszegi TE FC Ungarn | ( a )2:2 (a) | Kroatien NK Zagreb | 1:0 | 1:2 |
| Boavista Porto Portugal | 7:3 | Malta Hibernians Football Club | 4:0 | 3:3 |
Das Spiel wurde im
GSP-Stadion
in
Nikosia
,
Zypern
ausgetragen, nachdem die
UEFA
die Durchführung internationaler Spiele in Israel verboten hatte.
Dritte Qualifikationsrunde
Die Hinspiele fanden am 13./14. August, die Rückspiele am 27./28. August 2002 statt. Die unterlegenen Mannschaften erreichten die erste Runde des UEFA-Pokals.
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa Israel | 5:3 | Osterreich SK Sturm Graz | ( 2 ) 2:0 2 | 3:3 |
| APOEL Nikosia Zypern 1960 | 2:4 | Griechenland AEK Athen | 2:3 | 0:1 |
| KRC Genk Belgien | ( a )4:4 | Tschechien Sparta Prag | 2:0 | 2:4 |
| Feyenoord Rotterdam Niederlande | 3:0 | Turkei Fenerbahçe Istanbul | 1:0 | 2:0 |
| Boavista Porto Portugal | 0:1 | Frankreich AJ Auxerre | 0:1 | 0:0 |
| Schachtar Donezk Ukraine | 2:2 (1:4 i. E.) | Belgien FC Brügge | 1:1 | 1:1 n. V. |
| Lewski Sofia Bulgarien | 0:2 | Ukraine Dynamo Kiew | 0:1 | 0:1 |
| FK Željezničar Sarajevo Bosnien und Herzegowina | 0:5 | England Newcastle United | 0:1 | 0:4 |
| AC Mailand Italien | ( a )2:2 (a) | Tschechien Slovan Liberec | 1:0 | 1:2 |
| FK Partizan Belgrad Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 1:6 | Deutschland FC Bayern München | 0:3 | 1:3 |
| Grazer AK Osterreich | 3:5 | Russland Lokomotive Moskau | 0:2 | 3:3 |
| Rosenborg Trondheim Norwegen | 4:2 | Danemark Brøndby IF | 1:0 | 3:2 |
| Celtic Glasgow Schottland | (a) 3:3( a ) | Schweiz FC Basel | 3:1 | 0:2 |
| Zalaegerszegi TE FC Ungarn | 1:5 | England Manchester United | 1:0 | 0:5 |
| FC Barcelona Spanien | 4:0 | Polen Legia Warschau | 3:0 | 1:0 |
| Sporting Lissabon Portugal | 0:2 | Italien Inter Mailand | 0:0 | 0:2 |
Das Spiel wurde in
Sofia
,
Bulgarien
ausgetragen, nachdem die
UEFA
die Durchführung internationaler Spiele in Israel verboten hatte.
Erste Gruppenphase
Die 16 Gewinner der dritten Qualifikationsrunde wurden zusammen mit den Meistern der 10 höchstgereihten Landesverbände und den zweitplatzierten Klubs aus den Ländern auf Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung in 8 Gruppen zu je 4 Mannschaften gelost. Aus jeder Gruppe kamen die zwei besten Vereine in die zweite Gruppenphase, während die drittplatzierten Mannschaften in der 3. Runde des UEFA-Pokals 2002/03 weiterspielten. Die Gruppenletzten schieden aus den europäischen Wettbewerben aus.
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England FC Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 00 9:4 00 | +5 | 10 |
| 2. | Deutschland Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 00 8:7 00 | +1 | 10 |
| 3. | Frankreich AJ Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 00 4:7 00 | −3 | 0 7 |
| 4. | Niederlande PSV Eindhoven | 6 | 1 | 3 | 2 | 00 5:8 00 | −3 | 0 6 |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien FC Valencia | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 17:4 00 | +13 | 16 |
| 2. | Schweiz FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 12:12 0 | ±0 | 0 9 |
| 3. | England FC Liverpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 12:8 00 | +4 | 0 8 |
| 4. | Russland Spartak Moskau | 6 | 0 | 0 | 6 | 00 1:18 0 | −17 | 0 0 |
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien Real Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 15:7 00 | +8 | 0 9 |
| 2. | Italien AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 00 3:4 00 | −1 | 0 9 |
| 3. | Griechenland AEK Athen | 6 | 0 | 6 | 0 | 00 7:7 00 | ±0 | 0 6 |
| 4. | Belgien KRC Genk | 6 | 0 | 4 | 2 | 00 2:9 00 | −7 | 0 4 |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien Inter Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 12:8 00 | +4 | 11 |
| 2. | Niederlande Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 00 6:5 00 | +1 | 0 8 |
| 3. | Frankreich Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 12:9 00 | +3 | 0 8 |
| 4. | Norwegen Rosenborg Trondheim | 6 | 0 | 4 | 2 | 00 4:12 0 | −8 | 0 4 |
Gruppe E
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien Juventus Turin | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 12:3 00 | +9 | 13 |
| 2. | England Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 00 6:8 00 | −2 | 0 9 |
| 3. | Ukraine Dynamo Kiew | 6 | 2 | 1 | 3 | 00 6:9 00 | −3 | 0 7 |
| 4. | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 00 4:8 00 | −4 | 0 5 |
Gruppe F
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 16:8 00 | +8 | 15 |
| 2. | Deutschland Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 00 9:11 0 | −2 | 0 9 |
| 3. | Israel Maccabi Haifa | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 12:12 0 | ±0 | 0 7 |
| 4. | Griechenland Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 11:17 0 | −6 | 0 4 |
Alle Heimspiele wurden im
GSP-Stadion
in
Nikosia
,
Zypern
ausgetragen, weil die
UEFA
internationale Fußballspiele in
Israel
untersagte.
Gruppe G
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 12:7 00 | +5 | 12 |
| 2. | Spanien Deportivo La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 11:12 0 | −1 | 12 |
| 3. | Frankreich RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 11:11 0 | ±0 | 0 8 |
| 4. | Deutschland FC Bayern München | 6 | 0 | 2 | 4 | 00 9:13 0 | −4 | 0 2 |
Gruppe H
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 13:4 00 | +9 | 18 |
| 2. | Russland Lokomotive Moskau | 6 | 2 | 1 | 3 | 00 5:7 00 | −2 | 0 7 |
| 3. | Belgien FC Brügge | 6 | 1 | 2 | 3 | 00 5:7 00 | −2 | 0 5 |
| 4. | Turkei Galatasaray Istanbul | 6 | 1 | 1 | 4 | 00 5:10 0 | −5 | 0 4 |
Zweite Gruppenphase
Die acht Gruppenersten und -zweiten wurden in die vier Gruppen der zweiten Gruppenphase gelost, wobei auf jede Gruppe zwei Gruppenerste und zwei Gruppenzweite entfielen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten wie gehabt das Viertelfinale.
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 12:2 00 | +10 | 16 |
| 2. | Italien Inter Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 11:8 00 | +3 | 11 |
| 3. | England Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 10:13 0 | −3 | 0 7 |
| 4. | Deutschland Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6 | 00 5:15 0 | −10 | 0 0 |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien FC Valencia | 6 | 2 | 3 | 1 | 00 6:7 00 | −1 | 0 9 |
| 2. | Niederlande Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 5 | 0 | 00 6:5 00 | +1 | 0 8 |
| 3. | England FC Arsenal | 6 | 1 | 4 | 1 | 00 7:6 00 | +1 | 0 7 |
| 4. | Italien AS Rom | 6 | 1 | 2 | 3 | 00 7:8 00 | −1 | 0 5 |
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 00 5:4 00 | +1 | 12 |
| 2. | Spanien Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 00 9:6 00 | +3 | 11 |
| 3. | Deutschland Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 00 8:5 00 | +3 | 10 |
| 4. | Russland Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 1 | 5 | 00 3:10 0 | −7 | 0 1 |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 11:5 00 | +6 | 13 |
| 2. | Italien Juventus Turin | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 11:11 0 | ±0 | 0 7 |
| 3. | Schweiz FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 00 5:10 0 | −5 | 0 7 |
| 4. | Spanien Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 1 | 3 | 00 7:8 00 | −1 | 0 7 |
K.-o.-Phase
Viertelfinale
Die Hinspiele fanden am 8./9. April, die Rückspiele am 22./23. April 2003 statt.
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid Spanien | 6:5 | England Manchester United | 3:1 | 3:4 |
| Ajax Amsterdam Niederlande | 2:3 | Italien AC Mailand | 0:0 | 2:3 |
| Inter Mailand Italien | ( a )2:2 (a) | Spanien FC Valencia | 1:0 | 1:2 |
| Juventus Turin Italien | 3:2 | Spanien FC Barcelona | 1:1 | 2:1 n. V. |
Halbfinale
Die Hinspiele fanden am 6./7. Mai, die Rückspiele am 13./14. Mai 2003 statt.
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid Spanien | 3:4 | Italien Juventus Turin | 2:1 | 1:3 |
| AC Mailand Italien | ( a )1:1 (a) | Italien Inter Mailand | 0:0 | 1:1 |
Finale
Es war in der Geschichte des Wettbewerbs erst das zweite Mal nach 1999/2000, dass sich im Finale zwei Mannschaften aus einem Land gegenüberstanden.
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederländer Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
| 2 | Italiener Filippo Inzaghi | AC Mailand | 10 |
| 3 | Argentinier Hernán Crespo | Inter Mailand | 9 |
| | Niederländer Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 9 |
| | Spanier Raúl | Real Madrid | 9 |
| 6 | Tscheche Jan Koller | Borussia Dortmund | 8 |
| 7 | Franzose Thierry Henry | FC Arsenal | 7 |
| | Argentinier Javier Saviola | FC Barcelona | 7 |
| 9 | Brasilianer Ronaldo | Real Madrid | 6 |
| | Engländer Alan Shearer | Newcastle United | 6 |
| 11 | Nigerianer Yakubu Aiyegbeni | Maccabi Haifa | 5 |
| | Brasilianer Sonny Anderson | Olympique Lyon | 5 |
| | Norweger John Carew | FC Valencia | 5 |
| | Waliser Ryan Giggs | Manchester United | 5 |
| | Spanier Guti | Real Madrid | 5 |
| | Schwede Zlatan Ibrahimović | Ajax Amsterdam | 5 |
| | Niederländer Patrick Kluivert | FC Barcelona | 5 |
| | Tscheche Pavel Nedvěd | Juventus Turin | 5 |
| | Italiener Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 5 |
| | Argentinier Christian Giménez | FC Basel | 5 |
| | Argentinier Julio Hernán Rossi | FC Basel | 5 |
| 22 | Kroate Marko Babić | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| | Spanier Rubén Baraja | FC Valencia | 4 |
| | Italiener Antonio Cassano | AS Rom | 4 |
| | Italiener Marco Di Vaio | Juventus Turin | 4 |
| | Serbe Predrag Đorđević | Olympiakos Piräus | 4 |
| | Franzose Daniel Moreira | RC Lens | 4 |
| | Engländer Michael Owen | FC Liverpool | 4 |
| | Ukrainer Andrij Schewtschenko | AC Mailand | 4 |
| | Franzose David Trezeguet | Juventus Turin | 4 |
| | Spanier Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 4 |
| | Argentinier Juan Sebastián Verón | Manchester United | 4 |
→
Hauptartikel
:
Liste der Torschützenkönige der UEFA Champions League
Eingesetzte Spieler AC Mailand
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 2002/03/AC Mailand
| AC Mailand | AC Mailand |
|---|---|
| | Tor: Dida (12/-); Christian Abbiati (5/-) Abwehr: Paolo Maldini (17/-); Alessandro Nesta (14/-); Kacha Kaladse (13/-); Serginho (12/1); Dario Šimić (12/-); Alessandro Costacurta (11/-); Martin Laursen (7/-); Thomas Helveg (2/-); José Chamot (1/-); Roque Júnior (1/-) Mittelfeld: Rui Costa (16/-); Clarence Seedorf (14/1); Rivaldo (12/2); Gennaro Gattuso (12/-); Andrea Pirlo (12/-); Massimo Ambrosini (11/-); Cristian Brocchi (7/-); Samuele Dalla Bona (5/-); Fernando Redondo (5/-); Catilina Aubameyang (1/-); Sturm: Filippo Inzaghi (14/10); Andrij Schewtschenko (10/4); Jon Dahl Tomasson (10/3) Trainer: Carlo Ancelotti |
* Marco Borriello (1/-) verließ den Verein während der Saison.
Schiedsrichter
Die 157 Partien wurden von 53 Referees aus 22 UEFA-Mitgliedsverbänden geleitet. Das Finale pfiff der deutsche Schiedsrichter Markus Merk.
| Name | Geboren | Land | Spiele | | | | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Allaerts | 9. Juli 1964 | Belgien Belgien | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Graham Barber | 5. Juni 1958 | England England | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| Lucilio Batista | 26. Apr. 1965 | Portugal Portugal | 5 | 23 | 0 | 0 | |
| Michal Beneš | 26. Nov. 1967 | Tschechien Tschechien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Cosimo Bolognino | 30. Jan. 1959 | Italien Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stéphane Bré | 29. März 1966 | Frankreich Frankreich | 5 | 14 | 0 | 1 | |
| Massimo Busacca | 6. Feb. 1969 | Schweiz Schweiz | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Pierluigi Collina | 13. Feb. 1960 | Italien Italien | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| Claude Colombo | 1. Okt. 1960 | Frankreich Frankreich | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Sorin Corpodean | 29. März 1965 | Rumänien Rumänien | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Paulo Costa | 2. Dez. 1964 | Portugal Portugal | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Hugh Dallas | 26. Okt. 1957 | Schottland Schottland | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| Arturo Daudén Ibáñez | 9. Juli 1964 | Spanien Spanien | 2 | 10 | 0 | 1 | |
| Frank De Bleeckere | 1. Juli 1966 | Belgien Belgien | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| Massimo De Santis | 8. Apr. 1962 | Italien Italien | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Stuart Dougal | 6. Nov. 1962 | Schottland Schottland | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Dick van Egmond | 13. Mai 1961 | Niederlande Niederlande | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Herbert Fandel | 9. März 1964 | Deutschland Deutschland | 4 | 18 | 1 | 0 | |
| Juan Fernández Marín | 3. Dez. 1957 | Spanien Spanien | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Knud Erik Fisker | 17. Sep. 1960 | Danemark Dänemark | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Helmut Fleischer | 22. März 1964 | Deutschland Deutschland | 2 | 8 | 1 | 0 | |
| Anders Frisk | 18. Feb. 1963 | Schweden Schweden | 6 | 12 | 0 | 1 | |
| Jacek Granat | 22. Feb. 1966 | Polen Polen | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| Alain Hamer | 10. Dez. 1965 | Luxemburg Luxemburg | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| Terje Hauge | 5. Okt. 1965 | Norwegen Norwegen | 6 | 15 | 0 | 0 | |
| Vladimir Hriňák | 25. Feb. 1965 | Slowakei Slowakei | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Eduardo Iturralde González | 20. Feb. 1967 | Spanien Spanien | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Walentin Iwanow | 4. Juni 1961 | Russland Russland | 6 | 20 | 0 | 0 | |
| Georgios Kasnaferis | 10. Feb. 1967 | Griechenland Griechenland | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Claus Bo Larsen | 28. Okt. 1965 | Danemark Dänemark | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Antonio López Nieto | 25. Jan. 1958 | Spanien Spanien | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Michael McCurry | 4. Juni 1964 | Schottland Schottland | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Urs Meier | 22. Jan. 1959 | Schweiz Schweiz | 5 | 24 | 0 | 1 | |
| Manuel Mejuto González | 16. Apr. 1965 | Spanien Spanien | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| Markus Merk | 15. März 1962 | Deutschland Deutschland | 6 | 20 | 0 | 2 | Leiter des Finalspiels |
| Domenico Messina | 12. Aug. 1962 | Italien Italien | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Ľuboš Micheľ | 16. Mai 1968 | Slowakei Slowakei | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| Kim Milton Nielsen | 3. Aug. 1960 | Danemark Dänemark | 6 | 23 | 0 | 1 | |
| Tom Henning Øvrebø | 26. Juni 1966 | Norwegen Norwegen | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| Rune Pedersen | 19. Mai 1963 | Norwegen Norwegen | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Konrad Plautz | 16. Okt. 1964 | Osterreich Österreich | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Graham Poll | 29. Juli 1963 | England England | 4 | 18 | 1 | 0 | |
| Éric Poulat | 8. Dez. 1963 | Frankreich Frankreich | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Mike Riley | 17. Dez. 1964 | England England | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Alain Sars | 30. Apr. 1961 | Frankreich Frankreich | 2 | 13 | 0 | 1 | |
| Željko Širić | 1. Dez. 1960 | Kroatien Kroatien | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Wolfgang Stark | 20. Nov. 1969 | Deutschland Deutschland | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| René Temmink | 2. Juni 1960 | Niederlande Niederlande | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| Alfredo Trentalange | 19. Juli 1957 | Italien Italien | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| Kyros Vassaras | 1. Feb. 1966 | Griechenland Griechenland | 5 | 25 | 0 | 1 | |
| Gilles Veissière | 18. Sep. 1959 | Frankreich Frankreich | 5 | 22 | 0 | 1 | |
| Franz-Xaver Wack | 5. März 1965 | Deutschland Deutschland | 2 | 5 | 0 | 0 | |
